Composé de 2 immeubles modernes de 32 logements chacun, le projet propose un total de 64 unités lumineuses et soigneusement aménagées, pensées pour offrir confort, fonctionnalité et qualité de vie.
Chaque logement bénéficie d’un stationnement extérieur inclus, avec possibilité de stationnement intérieur. Les résidents profitent également d’un ascenseur, de lockers de rangement, d’une chute à déchets, de stores ainsi que d’espaces extérieurs verdoyants.
Pour encore plus de commodité, le lave-vaisselle, la laveuse et la sécheuse sont inclus.
Une conception moderne où chaque détail a été pensé pour simplifier le quotidien.
OCCUPATION AUTOMNE 2026
1 stationnement extérieur
Thermopompe (climatisation et chauffage)
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2
plafonds de 8' 6''
comptoirs de quartz
Composé de 2 immeubles modernes de 32 logements chacun, le projet propose un total de 64 unités lumineuses et soigneusement aménagées, pensées pour offrir confort, fonctionnalité et qualité de vie.
Chaque logement bénéficie d’un stationnement extérieur inclus, avec possibilité de stationnement intérieur. Les résidents profitent également d’un ascenseur, de lockers de rangement, d’une chute à déchets, de stores ainsi que d’espaces extérieurs verdoyants.
Pour encore plus de commodité, le lave-vaisselle, la laveuse et la sécheuse sont inclus.
Une conception moderne où chaque détail a été pensé pour simplifier le quotidien.
1 stationnement extérieur
Thermopompe (climatisation et chauffage)
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2
plafonds de 8' 6''
comptoirs de quartz
laveuse/sècheuse
lave vaisselle
habillage des fenêtres



LE PRIX PAR MOIS INCLUT UN ESPACE DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR
| wdt_ID | MODÈLE | UNITÉ | ÉTAGE | NB DE PIÈCES | PIEDS CARRÉS | DISPONIBILITÉ | PRIX | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 101 | Rdc | 3 1/2 | 663 | Novembre 2026 | 1300$ | Disponible |
| 2 | B | 102 | Rdc | 5 1/2 | 1349 | Loué | ||
| 3 | C | 103 | Rdc | 4 1/2 | 998 | Loué | ||
| 4 | D | 104 | Rdc | 4 1/2 | 1151 | Loué | ||
| 5 | E | 105 | Rdc | 4 1/2 | 1158 | Novembre 2026 | 1695$ | Disponible |
| 6 | E’ | 106 | Rdc | 4 1/2 | 1158 | Loué | ||
| 49 | D’ | 107 | Rdc | 4 1/2 | 1151 | Novembre 2026 | 1695$ | Disponible |
| 50 | F | 108 | Rdc | 4 1/2 | 1031 | Novembre 2026 | 1595$ | Disponible |
| 51 | A | 201 | 2 | 3 1/2 | 663 | Novembre 2026 | 1315$ | Disponible |
| 52 | B | 202 | 2 | 5 1/2 | 1349 | Loué | ||
| 53 | C | 203 | 2 | 4 1/2 | 998 | Novembre 2026 | 1585$ | Disponible |
| 54 | D | 204 | 2 | 4 1/2 | 1151 | Novembre 2026 | 1700$ | Disponible |
| 55 | E | 205 | 2 | 4 1/2 | 1158 | Novembre 2026 | 1700$ | Disponible |
| 56 | E’ | 206 | 2 | 4 1/2 | 1158 | Novembre 2026 | 1700$ | Disponible |
| 57 | D’ | 207 | 2 | 4 1/2 | 1151 | Novembre 2026 | 1700$ | Disponible |
| 58 | F | 208 | 2 | 4 1/2 | 1031 | Novembre 2026 | 1605$ | Disponible |
| 59 | A | 301 | 3 | 3 1/2 | 663 | Novembre 2026 | 1330$ | Disponible |
| 60 | B | 302 | 3 | 5 1/2 | 1349 | Loué | ||
| 61 | C | 303 | 3 | 4 1/2 | 998 | Novembre 2026 | 1595$ | Disponible |
| 62 | D | 304 | 3 | 4 1/2 | 1151 | Loué | ||
| 63 | E | 305 | 3 | 4 1/2 | 1158 | Novembre 2026 | 1710$ | Disponible |
| 64 | E’ | 306 | 3 | 4 1/2 | 1158 | Novembre 2026 | 1710$ | Disponible |
| 65 | D’ | 307 | 3 | 4 1/2 | 1151 | Novembre 2026 | 1710$ | Disponible |
| 66 | F | 308 | 3 | 4 1/2 | 1031 | Novembre 2026 | 1615$ | Disponible |
| 67 | A | 401 | 4 | 3 1/2 | 663 | Loué | ||
| 68 | B | 402 | 4 | 5 1/2 | 1349 | Loué | ||
| 69 | C | 403 | 4 | 4 1/2 | 998 | Novembre 2026 | 1605$ | Disponible |
| 70 | D | 404 | 4 | 4 1/2 | 1151 | Loué | ||
| 71 | E | 405 | 4 | 4 1/2 | 1158 | Loué | ||
| 72 | E’ | 406 | 4 | 4 1/2 | 1158 | Novembre 2026 | 1720$ | Disponible |
| 73 | D’ | 407 | 4 | 4 1/2 | 1151 | Loué | ||
| 74 | F | 408 | 4 | 4 1/2 | 1031 | Novembre 2026 | 1625$ | Disponible |
| wdt_ID | MODÈLE | UNITÉ | ÉTAGE | NB DE PIÈCES | PIEDS CARRÉS | DISPONIBILITÉ | PRIX | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 103 | Rdc | 3 1/2 | 663 | Date à venir | Disponible | |
| 2 | B | 102 | Rdc | 5 1/2 | 1349 | Date à venir | Disponible | |
| 3 | C | 101 | Rdc | 4 1/2 | 998 | Date à venir | Disponible | |
| 4 | D | 105 | Rdc | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 5 | D’ | 108 | Rdc | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 6 | E | 106 | Rdc | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 49 | E’ | 107 | Rdc | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 50 | F | 104 | Rdc | 4 1/2 | 1031 | Date à venir | Disponible | |
| 51 | A | 203 | 2 | 3 1/2 | 663 | Date à venir | Disponible | |
| 52 | B | 202 | 2 | 5 1/2 | 1349 | Date à venir | Disponible | |
| 53 | C | 201 | 2 | 4 1/2 | 998 | Date à venir | Disponible | |
| 54 | D | 205 | 2 | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 55 | D’ | 208 | 2 | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 56 | E | 206 | 2 | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 57 | E’ | 207 | 2 | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 58 | F | 204 | 2 | 4 1/2 | 1031 | Date à venir | Disponible | |
| 59 | A | 303 | 3 | 3 1/2 | 663 | Date à venir | Disponible | |
| 60 | B | 302 | 3 | 5 1/2 | 1349 | Date à venir | Disponible | |
| 61 | C | 301 | 3 | 4 1/2 | 998 | Date à venir | Disponible | |
| 62 | D | 305 | 3 | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 63 | D’ | 308 | 3 | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 64 | E | 206 | 3 | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 65 | E’ | 307 | 3 | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 66 | F | 304 | 3 | 4 1/2 | 1031 | Date à venir | Disponible | |
| 67 | A | 403 | 4 | 3 1/2 | 663 | Date à venir | Disponible | |
| 68 | B | 402 | 4 | 5 1/2 | 1349 | Date à venir | Disponible | |
| 69 | C | 401 | 4 | 4 1/2 | 998 | Date à venir | Disponible | |
| 70 | D | 405 | 4 | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 71 | D’ | 408 | 4 | 4 1/2 | 1151 | Date à venir | Disponible | |
| 72 | E | 206 | 4 | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 73 | E’ | 407 | 4 | 4 1/2 | 1158 | Date à venir | Disponible | |
| 74 | F | 404 | 4 | 4 1/2 | 1031 | Date à venir | Disponible |
(438) 889-6112
75 rue Vézina, Saint-Esprit, QC J0K 2L0
location@dev450.ca
© DEV450 – Tous droits réservés