Projet de 48 condos locatifs, Le 257 est situé à Sainte-Thérèse.
Le bâtiment de 48 condos locatifs jouit d’un emplacement facilitant les déplacements, étant situé tout près de Boulevard Labelle et des autoroutes 640, 15 et 13.
3 1/2 et 4 1/2
Garage intérieur
Thermopompe (climatisation et chauffage)
rangements intérieurs
plafonds de 8' 6''
comptoirs de quartz
Le projet immobilier Le Lux à Laval incarne une vision moderne et élégante de l’habitat urbain. Composé de deux bâtiments, chacun abritant 18 unités résidentielles, Le Lux se distingue par son architecture raffinée et ses prestations de haute qualité.
Tous nos condos sont loués.
wdt_ID | LOGEMENT | NB DE PIÈCES | PIEDS CARRÉS | DISPONIBILITÉ | PRIX | STATUT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 4,50 | 1.055 | Septembre 2025 | 1935$ | À louer |
2 | 102 | 4,50 | 1.033 | – | – | Loué |
3 | 103 | 3,50 | 646 | – | – | Loué |
4 | 104 | 3,50 | 673 | – | – | Loué |
5 | 105 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
6 | 106 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
7 | 107 | 4,50 | 986 | – | – | Loué |
8 | 108 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
9 | 109 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
10 | 110 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
11 | 111 | 4,50 | 1.108 | – | – | Loué |
12 | 112 | 3,50 | 797 | – | – | Loué |
13 | 201 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
14 | 202 | 4,50 | 1.033 | – | – | Loué |
15 | 203 | 3,50 | 834 | – | – | Loué |
16 | 204 | 3,50 | 673 | – | – | Loué |
17 | 205 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
18 | 206 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
19 | 207 | 4,50 | 986 | – | – | Loué |
20 | 208 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
21 | 209 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
22 | 210 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
23 | 211 | 4,50 | 1.108 | – | – | Loué |
24 | 212 | 3,50 | 797 | – | – | Loué |
25 | 301 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
26 | 302 | 4,50 | 1.033 | – | – | Loué |
27 | 303 | 3,50 | 834 | – | – | Loué |
28 | 304 | 3,50 | 673 | – | – | Loué |
29 | 305 | 4,50 | 1.056 | Septembre 2025 | 1935$ | À louer |
30 | 306 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
31 | 307 | 4,50 | 986 | – | – | Loué |
32 | 308 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
33 | 309 | 4,50 | 1.056 | – | – | Loué |
34 | 310 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
35 | 311 | 4,50 | 1.108 | Juillet 2025 | 1995$ | À louer |
36 | 312 | 3,50 | 797 | – | – | Loué |
37 | 401 | 3,50 | 863 | – | – | Loué |
38 | 402 | 4,50 | 1.033 | – | – | Loué |
39 | 403 | 3,50 | 624 | – | – | Loué |
40 | 404 | 3,50 | 673 | – | – | Loué |
41 | 405 | 3,50 | 849 | – | – | Loué |
42 | 406 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
43 | 407 | 3,50 | 781 | – | – | Loué |
44 | 408 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
45 | 409 | 3,50 | 849 | – | – | Loué |
46 | 410 | 4,50 | 1.021 | – | – | Loué |
47 | 411 | 3,50 | 879 | – | – | Loué |
48 | 412 | 3,50 | 797 | – | – | Loué |
(438) 889-6112
257 Rue Blainville Est,
St-Thérèse, J7E 1M8
location@dev450.ca
© DEV450 – Tous droits réservés